Ana Sayfa›UEFA Nations League
🏆
Azerbaijan
UEFA Nations League
Sezon 2026-2027 · FEM League Intelligence
Puan Durumu
54 takım| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 3 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 4 | Iceland | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 5 | Italy | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 6 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 7 | Belarus | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 8 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 10 | Sweden | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 11 | Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 12 | Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 14 | Cyprus | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 15 | Slovenia | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 16 | N.Ireland | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 17 | Estonia | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 18 | Germany | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 19 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 20 | Malta | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 21 | Montenegro | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 22 | Azerbaijan | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 23 | Finland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 25 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 26 | Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 |
| 27 | Faroe Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 30 | Denmark | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 31 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 32 | Austria Vienna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Ireland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Israel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Kosovo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Liechtenstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 40 | Kazakhstan | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 41 | Armenia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 42 | FC Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 43 | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 44 | Latvia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 45 | Norway U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 46 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 47 | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 48 | Luxembourg | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 49 | Czech Republic | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 50 | North Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 51 | Turkey | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 52 | San Marino Calcio | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 53 | Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 54 | Croatia | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
England
Switzerland
Spain
Iceland
Italy
Slovakia
Belarus
France
Bosnia-Herzegovina
Sweden
Hungary
Albania
Portugal
Cyprus
Slovenia
N.Ireland
Estonia
Germany
Netherlands
Malta
Montenegro
Azerbaijan
Finland
Bulgaria
Moldova
Poland
Faroe Islands
Wales
Belgium
Denmark
Scotland
Austria Vienna
Ireland
Greece
Israel
Kosovo
Gibraltar
Liechtenstein
Georgia
Kazakhstan
Armenia
FC Andorra
Lithuania
Latvia
Norway U21
Serbia
Ukraine
Luxembourg
Czech Republic
North Macedonia
Turkey
San Marino Calcio
Romania
Croatia