Ana Sayfa›Historical 20260723
🏆
Unknown
Historical 20260723
Sezon 2019-2090 · FEM League Intelligence
Puan Durumu
52 takım| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston North End FC | 92 | 50 | 24 | 18 | +65 | 174 |
| 2 | Gillingham FC | 92 | 47 | 24 | 21 | +63 | 165 |
| 3 | Wigan Athletic FC | 92 | 44 | 27 | 21 | +60 | 159 |
| 4 | Rotherham United FC | 92 | 44 | 25 | 23 | +54 | 157 |
| 5 | Swansea City FC | 92 | 43 | 27 | 22 | +29 | 156 |
| 6 | Stoke City FC | 92 | 44 | 19 | 29 | +22 | 151 |
| 7 | Darlington | 92 | 39 | 27 | 26 | +39 | 144 |
| 8 | Peterborough United FC | 92 | 40 | 24 | 28 | +25 | 144 |
| 9 | Millwall | 92 | 40 | 24 | 28 | +19 | 144 |
| 10 | Burnley | 92 | 38 | 29 | 25 | +3 | 143 |
| 11 | Brentford | 92 | 39 | 20 | 33 | +9 | 137 |
| 12 | Bristol Rovers | 92 | 36 | 28 | 28 | +33 | 136 |
| 13 | Bournemouth | 92 | 37 | 22 | 33 | +19 | 133 |
| 14 | Northampton Town | 92 | 35 | 25 | 32 | +4 | 130 |
| 15 | Barnet | 92 | 35 | 25 | 32 | -11 | 130 |
| 16 | Cambridge United | 92 | 35 | 24 | 33 | +29 | 129 |
| 17 | Plymouth Argyle FC | 92 | 33 | 28 | 31 | +8 | 127 |
| 18 | Leyton Orient | 92 | 32 | 28 | 32 | +4 | 124 |
| 19 | Hartlepool United FC | 92 | 34 | 22 | 36 | 0 | 124 |
| 20 | Cardiff City FC | 92 | 31 | 31 | 30 | -1 | 124 |
| 21 | Mansfield Town FC | 92 | 35 | 18 | 39 | -13 | 123 |
| 22 | Reading | 92 | 32 | 27 | 33 | -15 | 123 |
| 23 | Brighton & Hove Albion FC | 92 | 33 | 23 | 36 | +1 | 122 |
| 24 | Torquay United FC | 92 | 31 | 29 | 32 | -1 | 122 |
| 25 | FC Halifax Town | 92 | 32 | 24 | 36 | -12 | 120 |
| 26 | Rochdale | 92 | 30 | 30 | 32 | -12 | 120 |
| 27 | Notts County | 92 | 32 | 23 | 37 | -2 | 119 |
| 28 | Luton Town FC | 92 | 33 | 20 | 39 | -13 | 119 |
| 29 | Wrexham | 92 | 30 | 25 | 37 | -28 | 115 |
| 30 | Scunthorpe United FC | 92 | 31 | 20 | 41 | -23 | 113 |
| 31 | Wycombe Wanderers FC | 92 | 29 | 25 | 38 | -3 | 112 |
| 32 | Hull City | 92 | 29 | 25 | 38 | -16 | 112 |
| 33 | Oldham Athletic AFC | 92 | 30 | 21 | 41 | -23 | 111 |
| 34 | Southend United | 92 | 29 | 23 | 40 | -14 | 110 |
| 35 | Macclesfield Town FC | 92 | 29 | 21 | 42 | -15 | 108 |
| 36 | Exeter City | 92 | 28 | 23 | 41 | -29 | 107 |
| 37 | Lincoln City FC | 92 | 28 | 21 | 43 | -34 | 105 |
| 38 | Colchester United FC | 92 | 26 | 26 | 40 | -41 | 104 |
| 39 | York City | 92 | 25 | 27 | 40 | -38 | 102 |
| 40 | Fulham | 46 | 31 | 8 | 7 | +47 | 101 |
| 41 | Chesterfield FC | 92 | 24 | 28 | 40 | -28 | 100 |
| 42 | Blackpool | 92 | 22 | 31 | 39 | -38 | 97 |
| 43 | Shrewsbury Town FC | 92 | 23 | 27 | 42 | -38 | 96 |
| 44 | Chester | 92 | 23 | 27 | 42 | -44 | 96 |
| 45 | Carlisle United FC | 92 | 20 | 28 | 44 | -43 | 88 |
| 46 | Walsall | 46 | 26 | 9 | 11 | +16 | 87 |
| 47 | Manchester City | 46 | 22 | 16 | 8 | +36 | 82 |
| 48 | Cheltenham Town FC | 46 | 20 | 10 | 16 | +8 | 70 |
| 49 | Bristol City | 46 | 15 | 19 | 12 | +2 | 64 |
| 50 | Bury FC | 46 | 13 | 18 | 15 | -3 | 57 |
| 51 | Scarborough FC (1879-2007) | 46 | 14 | 6 | 26 | -27 | 48 |
| 52 | Oxford United | 46 | 12 | 9 | 25 | -30 | 45 |
Darlington
Millwall
Burnley
Brentford
Bristol Rovers
Bournemouth
Northampton Town
Barnet
Cambridge United
Leyton Orient
Reading
FC Halifax Town
Rochdale
Notts County
Wrexham
Hull City
Southend United
Exeter City
York City
Fulham
Blackpool
Chester
Walsall
Manchester City
Bristol City
Oxford United