Ana Sayfa›Paraguayan Primera Division

Paraguay
Paraguayan Primera Division
Sezon 2026 · FEM League Intelligence
Puan Durumu
12 takım| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Olimpia | 22 | 15 | 4 | 3 | +20 | 49 |
| 2 | Club Nacional | 22 | 10 | 9 | 3 | +9 | 39 |
| 3 | Cerro Porteño | 22 | 11 | 5 | 6 | +8 | 38 |
| 4 | Sportivo Ameliano | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 22 | 8 | 8 | 6 | +6 | 32 |
| 6 | Club Libertad | 22 | 9 | 4 | 9 | +8 | 31 |
| 7 | Club Guaraní | 22 | 7 | 8 | 7 | +4 | 29 |
| 8 | Recoleta | 22 | 8 | 4 | 10 | +3 | 28 |
| 9 | Rubio Ñu | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | 5 | 7 | 10 | -17 | 22 |
| 11 | Sportivo Luqueño | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | 20 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 22 | 3 | 6 | 13 | -27 | 15 |
Club Olimpia
Club Nacional
Cerro Porteño
Sportivo Ameliano
Sportivo Trinidense
Club Libertad
Club Guaraní
Recoleta
Rubio Ñu
2 de Mayo
Sportivo Luqueño
Sportivo San Lorenzo