Ana Sayfa›Czech First League

Czechia
Czech First League
Sezon 2024-2025 · FEM League Intelligence
Puan Durumu
18 takım| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague | 35 | 29 | 3 | 3 | +59 | 90 |
| 2 | Viktoria Plzeň | 35 | 23 | 5 | 7 | +35 | 74 |
| 3 | Baník Ostrava | 35 | 22 | 5 | 8 | +24 | 71 |
| 4 | Jablonec | 35 | 19 | 6 | 10 | +27 | 63 |
| 5 | Sparta Prague | 35 | 19 | 6 | 10 | +17 | 63 |
| 6 | Hradec Králové | 34 | 14 | 7 | 13 | +8 | 49 |
| 7 | Slovan Liberec | 32 | 12 | 9 | 11 | +12 | 45 |
| 8 | Sigma Olomouc | 35 | 12 | 9 | 14 | -5 | 45 |
| 9 | Teplice | 35 | 12 | 8 | 15 | -4 | 44 |
| 10 | Mladá Boleslav | 35 | 11 | 8 | 16 | 0 | 41 |
| 11 | Karviná | 32 | 11 | 8 | 13 | -17 | 41 |
| 12 | Bohemians 1905 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 13 | Slovácko | 35 | 9 | 11 | 15 | -25 | 38 |
| 14 | Dukla Praha | 37 | 8 | 12 | 17 | -21 | 36 |
| 15 | Pardubice | 37 | 7 | 7 | 23 | -30 | 28 |
| 16 | Dynamo České Budějovice | 35 | 0 | 6 | 29 | -70 | 6 |
| 17 | Chrudim | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 18 | Vyškov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Slavia Prague
Viktoria Plzeň
Baník Ostrava
Jablonec
Sparta Prague
Hradec Králové
Slovan Liberec
Sigma Olomouc
Teplice
Mladá Boleslav
Karviná
Bohemians 1905
Slovácko
Dukla Praha
Pardubice
Dynamo České Budějovice
Chrudim
Vyškov