Ana Sayfa›Greek Superleague Greece

Greece
Greek Superleague Greece
Sezon 2024-2025 · FEM League Intelligence
Puan Durumu
14 takım| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 32 | 23 | 6 | 3 | +36 | 75 |
| 2 | Panathinaikos | 32 | 17 | 8 | 7 | +10 | 59 |
| 3 | PAOK | 32 | 18 | 4 | 10 | +25 | 58 |
| 4 | Aris | 32 | 16 | 8 | 8 | +10 | 56 |
| 5 | AEK Athens | 32 | 16 | 5 | 11 | +20 | 53 |
| 6 | Levadiakos | 36 | 13 | 11 | 12 | +7 | 50 |
| 7 | Panetolikos | 36 | 13 | 9 | 14 | -2 | 48 |
| 8 | Asteras Tripolis | 32 | 13 | 5 | 14 | -5 | 44 |
| 9 | Atromitos | 32 | 12 | 7 | 13 | +2 | 43 |
| 10 | Volos | 36 | 11 | 6 | 19 | -16 | 39 |
| 11 | OFI | 32 | 10 | 8 | 14 | -7 | 38 |
| 12 | Panserraikos | 36 | 10 | 7 | 19 | -21 | 37 |
| 13 | Kallithea | 36 | 8 | 12 | 16 | -16 | 36 |
| 14 | Lamia | 36 | 4 | 8 | 24 | -43 | 20 |
Olympiacos
Panathinaikos
PAOK
Aris
AEK Athens
Levadiakos
Panetolikos
Asteras Tripolis
Atromitos
Volos
OFI
Panserraikos
Kallithea
Lamia