Ana Sayfa›Greek Superleague Greece

Greece
Greek Superleague Greece
Sezon 2025-2026 · FEM League Intelligence
Puan Durumu
14 takım| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens | 32 | 21 | 9 | 2 | +37 | 72 |
| 2 | Olympiacos | 32 | 19 | 9 | 4 | +34 | 66 |
| 3 | PAOK | 32 | 18 | 10 | 4 | +34 | 64 |
| 4 | Levadiakos | 32 | 15 | 7 | 10 | +16 | 52 |
| 5 | Panathinaikos | 32 | 14 | 10 | 8 | +14 | 52 |
| 6 | Atromitos | 36 | 12 | 10 | 14 | +7 | 46 |
| 7 | Aris | 32 | 11 | 13 | 8 | +2 | 46 |
| 8 | Kifisia | 36 | 9 | 14 | 13 | -11 | 41 |
| 9 | OFI | 32 | 12 | 3 | 17 | -12 | 39 |
| 10 | Asteras Tripolis | 36 | 8 | 12 | 16 | -13 | 36 |
| 11 | Panetolikos | 36 | 9 | 9 | 18 | -16 | 36 |
| 12 | Volos | 32 | 9 | 5 | 18 | -22 | 32 |
| 13 | AEL | 36 | 5 | 15 | 16 | -22 | 30 |
| 14 | Panserraikos | 36 | 7 | 8 | 21 | -48 | 29 |
AEK Athens
Olympiacos
PAOK
Levadiakos
Panathinaikos
Atromitos
Aris
Kifisia
OFI
Asteras Tripolis
Panetolikos
Volos
AEL
Panserraikos