Ana Sayfa›UEFA Champions League

Europe
UEFA Champions League
Sezon 2026-2027 · FEM League Intelligence
Puan Durumu
39 takım| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah Baku | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 |
| 2 | Ararat-Armenia | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
| 3 | Slovan Bratislava | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 4 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 5 | Egnatia | 4 | 1 | 3 | 0 | +5 | 6 |
| 6 | Universitatea Craiova | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 7 | KÍ Klaksvík | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 8 | Larne | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | Shamrock Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 10 | AGF Aarhus | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 11 | Iberia 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 12 | Lincoln Red Imps | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 13 | Mjällby | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 14 | Víkingur Reykjavík | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 15 | Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 16 | Sparta Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Riga FC | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 19 | Vardar | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | KuPS | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 21 | Floriana | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 22 | Celje | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 23 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Union Saint-Gilloise | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Thun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Olympiacos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Flora Tallinn | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 30 | Győri ETO | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 31 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 32 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 33 | Petrocub Hîncești | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 34 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 35 | Atert Bissen | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 36 | Tre Fiori | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 37 | The New Saints | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 38 | Maxline Vitebsk | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 39 | Heart of Midlothian | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Sabah Baku
Ararat-Armenia
Slovan Bratislava
Fenerbahçe
Egnatia
Universitatea Craiova
KÍ Klaksvík
Larne
Shamrock Rovers
AGF Aarhus
Iberia 1999
Lincoln Red Imps
Mjällby
Víkingur Reykjavík
Sturm Graz
Sparta Prague
Lech Poznań
Riga FC
Vardar
KuPS
Floriana
Celje
Bodø/Glimt
Union Saint-Gilloise
Dinamo Zagreb
Thun
NEC Nijmegen
Olympiacos
Flora Tallinn
Győri ETO
Górnik Zabrze
Inter Club d'Escaldes
Petrocub Hîncești
Lyon
Atert Bissen
Tre Fiori
The New Saints
Maxline Vitebsk
Heart of Midlothian