Ana Sayfa›Historical europe
🏆
Unknown
Historical europe
Sezon 2020-2014 · FEM League Intelligence
Puan Durumu
50 takım| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 24 | 11 | 3 | +47 | 83 |
| 2 | FC Basel 1893 | 36 | 24 | 6 | 6 | +43 | 78 |
| 3 | Estac Troyes | 38 | 24 | 6 | 8 | +37 | 78 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 |
| 5 | Monaco | 38 | 20 | 11 | 7 | +25 | 71 |
| 6 | Olympique Marseille | 38 | 21 | 6 | 11 | +34 | 69 |
| 7 | Saint Etienne | 38 | 19 | 12 | 7 | +21 | 69 |
| 8 | BSC Young Boys | 36 | 19 | 9 | 8 | +19 | 66 |
| 9 | Gazélec FC Ajaccio | 38 | 18 | 11 | 9 | +12 | 65 |
| 10 | Angers SCO | 38 | 18 | 10 | 10 | +17 | 64 |
| 11 | Girondins Bordeaux | 38 | 17 | 12 | 9 | +3 | 63 |
| 12 | Dijon FCO | 38 | 17 | 10 | 11 | +10 | 61 |
| 13 | AS Nancy Lorraine | 38 | 15 | 13 | 10 | +14 | 58 |
| 14 | Stade Brestois 29 | 38 | 14 | 15 | 9 | +14 | 57 |
| 15 | Montpellier HSC | 38 | 16 | 8 | 14 | +7 | 56 |
| 16 | Lille OSC | 38 | 16 | 8 | 14 | +1 | 56 |
| 17 | Havre AC | 38 | 14 | 13 | 11 | +10 | 55 |
| 18 | Stade Lavallois | 38 | 11 | 21 | 6 | +7 | 54 |
| 19 | FC Zurich | 36 | 15 | 8 | 13 | +7 | 53 |
| 20 | AJ Auxerre | 38 | 12 | 16 | 10 | +6 | 52 |
| 21 | Thun | 36 | 13 | 13 | 10 | +2 | 52 |
| 22 | Sochaux | 38 | 13 | 13 | 12 | +2 | 52 |
| 23 | Chamois Niortais | 38 | 11 | 17 | 10 | -1 | 50 |
| 24 | Stade Rennais | 38 | 13 | 11 | 14 | -7 | 50 |
| 25 | Clermont Foot 63 | 38 | 12 | 13 | 13 | -4 | 49 |
| 26 | EA Guingamp | 38 | 15 | 4 | 19 | -14 | 49 |
| 27 | OGC Nice | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
| 28 | FC Luzern | 36 | 12 | 11 | 13 | +8 | 47 |
| 29 | FC ST. Gallen | 36 | 13 | 8 | 15 | -8 | 47 |
| 30 | SC Bastia | 38 | 12 | 11 | 15 | -9 | 47 |
| 31 | SM Caen | 38 | 12 | 10 | 16 | -1 | 46 |
| 32 | Nîmes Olympique | 38 | 12 | 10 | 16 | -13 | 46 |
| 33 | FC Sion | 36 | 12 | 9 | 15 | -1 | 45 |
| 34 | US Créteil-Lusitanos | 38 | 10 | 15 | 13 | -8 | 45 |
| 35 | Nantes | 38 | 11 | 12 | 15 | -11 | 45 |
| 36 | Tours FC | 38 | 12 | 8 | 18 | -5 | 44 |
| 37 | Stade de Reims | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 |
| 38 | Grasshopper Club Zürich | 36 | 11 | 10 | 15 | -6 | 43 |
| 39 | Lorient | 38 | 12 | 7 | 19 | -6 | 43 |
| 40 | Valenciennes | 38 | 10 | 12 | 16 | -17 | 42 |
| 41 | Toulouse | 38 | 12 | 6 | 20 | -21 | 42 |
| 42 | AC Ajaccio | 38 | 9 | 14 | 15 | -10 | 41 |
| 43 | US Orléans | 38 | 9 | 13 | 16 | -11 | 40 |
| 44 | Évian Thonon Gaillard | 38 | 11 | 4 | 23 | -21 | 37 |
| 45 | LB Châteauroux | 38 | 7 | 11 | 20 | -32 | 32 |
| 46 | FC Vaduz | 36 | 7 | 10 | 19 | -31 | 31 |
| 47 | AC Arles-Avignon | 38 | 7 | 9 | 22 | -28 | 30 |
| 48 | Metz | 38 | 7 | 9 | 22 | -30 | 30 |
| 49 | FC Aarau | 36 | 6 | 12 | 18 | -33 | 30 |
| 50 | RC Lens | 38 | 7 | 8 | 23 | -29 | 29 |
FC Basel 1893
Estac Troyes
Monaco
Saint Etienne
Stade Brestois 29
Sochaux
FC ST. Gallen
FC Sion
Nantes
Lorient
Valenciennes
Toulouse
FC Vaduz
Metz